Descripción
PIERBURG 12V 0,10 BAR 95 LT HORA IN-OUT 8 mm
| ALFA ROMEO | GTV [116] | 2.0 (116.36 E) | AR 06212 | gen-85 | dic-85 | 94 |
| ALFA ROMEO | SPIDER [115] | 1600 | AR 00526 | mar-76 | dic-90 | 76 |
| ALFA ROMEO | SPIDER [115] | 1600 | AR 01563 | gen-90 | dic-93 | 79 |
| ALFA ROMEO | SPIDER [115] | 2000 | AR 00515 | ago-86 | dic-90 | 92 |
| AUSTIN | MAESTRO [XC] | 1.6 Mayfair HLS | 16 HC37 | mar-83 | ago-90 | 61 |
| AUSTIN | MAESTRO [XC] | 1.6 MG | 16 HA03AL | mar-83 | ago-85 | 72 |
| AUSTIN | MAESTRO [XC] | 1.6 MG | 16 HA35AL | mar-83 | ago-90 | 73 |
| AUSTIN | MONTEGO Station wagon [XE] | 1.6 LS | 16 HC37 | ott-84 | ago-88 | 61 |
| AUSTIN | MONTEGO Station wagon [XE] | 2.0 | 20 H,20 HSC | ott-84 | ago-91 | 74 |
| AUSTIN | MONTEGO [XE] | 1.3 | 12 HL | ott-84 | ago-88 | 50 |
| AUSTIN | MONTEGO [XE] | 1.6 LS,HL | 16 HC37 | apr-84 | ago-88 | 61 |
| AUSTIN | MONTEGO [XE] | 2.0 | 20 H,20 HSC | apr-84 | ago-88 | 74 |
| FORD | SCORPIO I [GAE, GGE] | 1.8 | REC | apr-85 | feb-92 | 66 |
| FORD | SCORPIO I [GAE, GGE] | 2.0 | N8D,NEL | apr-85 | ago-89 | 77 |
| FORD | SIERRA – 2 volumi [GBC, GBG] | 1.8 | R2A,RED | gen-87 | mag-88 | 66 |
| FORD | SIERRA – 2 volumi [GBC, GBG] | 1.8 | R2C,R6A | mag-88 | feb-93 | 64 |
| FORD | SIERRA – 2 volumi [GBC, GBG] | 1.8 | RED,REF | ott-87 | mag-88 | 59 |
| FORD | SIERRA – 2 volumi [GBC, GBG] | 2.0 | N8C,NES | gen-87 | feb-93 | 77 |
| FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 1.8 | R2A,RED | gen-87 | mag-88 | 66 |
| FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 1.8 | R2C,R6A | mag-88 | feb-93 | 64 |
| FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 1.8 | RED,REF | ott-87 | mag-88 | 59 |
| FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 2.0 | N8C,NES | gen-87 | feb-93 | 77 |
| FORD | SIERRA [GBG, GB4] | 1.8 | R2A,RED | gen-87 | mag-88 | 66 |
| FORD | SIERRA [GBG, GB4] | 1.8 | R2C,R6A | mag-88 | feb-93 | 64 |
| FORD | SIERRA [GBG, GB4] | 1.8 | RED,REF | ott-87 | set-89 | 59 |
| FORD | SIERRA [GBG, GB4] | 2.0 | N8C,NES | gen-87 | feb-93 | 77 |
| MASERATI | BORA | 4.7 | 107/47 | gen-71 | mag-80 | 228 |
| MASERATI | KHAMSIN | 4.9 | 115.49 | gen-74 | dic-82 | 235 |
| ROVER | 200 – 3 volumi [XH] | 216 | 16 H | mar-85 | set-89 | 61 |
| ROVER | 2000-3500 – 2 volumi [SD1] | 2600 S | 12 C,13 C | ott-82 | ott-86 | 93 |
| ROVER | 2000-3500 – 2 volumi [SD1] | 3500 | 38 A,39 A | giu-76 | ott-86 | 115 |
| ROVER | MONTEGO Estate [XE] | 1.3 | 12 HL | ott-84 | ott-88 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.